دانشجویان بیام نور توجه کنند
۱-برای دیدن نمرات روی عناوین مطالب کلیک کنید نه ارشیو موضوعی
۲-دانشجویانی که میانترم ندارند نمره تشریحی وتستی انها در ۷/۱۰ ضرب وبا هم جمع میشوند
۳-کسانی که میانترم دارند در دو حالت زیر نمره انها محاسبه میشود و هرکدام به نفع انها باشد در نظرگرفته میشود
۳-الف:نمره تشریحی و تستی در ۷/۱۰ ضرب میشوند وبا هم جمع میشوند(بدون میانترم)
۳-ب:نمره تشریحی با میانترم و تستی جمع میشود(بدون ضرب در ۷/۱۰)
۴-فقط به دانشجویانی که در کلاس و مخصوصا میانترم حضور داشته اند کمک میشود
۵-نمرات اعلام شده اولیه میباشد ونمراتی که بعد از بررسی اعتراضات در سایت دانشگاه اعلام شود نهایی و غیر غابل تغییر میباشند
۶-اگر میخواهید جواب اعتراض خود را بگیرید لطفا ان را با ایمیل بفرستید
۷-نظرات را با ذکر نام خود یا شماره دانشجویی و نام رشته وبه صورت خصوصی ارسال کنید
Department of Mathematics
Positive solutions for the P-Laplacian:
Application of the fibering method
By
Fariborz Basaty
A Thesis submitted in partial Fulfilment of the Requirement for the Degree of Master of science
in
دانشگاه علم و صنعت ايران
دانشكده رياضي
پاياننامه
براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
در رشته رياضي محض – گرايش آناليز
عنوان
جوابهاي مثبت براي لاپلاسين:كاربرد روش فايبرينگ
نگارش
استاد راهنما
مهرماه 1382
نمرات اولیه ریاضی2 مهندسی کامبیوتر بیام نور کرمانشاه
شماره دانشجویی نمره میانترم(6 نمره) نمره تشریحی(10 نمره)
1. 861155097 2 75/.
2. 861110042 3.5 5/.
3. 861109738 3.5 8.5
4. 861109619 3.5 4
5. 861109554 2 1.5
6. 870027886 غ 0
7. 870044735 غ 4.5
8. 861108798 غ 3.5
9. 861108419 2 1.75
10. 861108832 2 4.5
11. 861108235 2 3.75
12. 861109171 2 5.25
13. 861110229 2 2
14. 871103472 3.5 8.5
15. 861108233 3.5 3
16. 861109269 2 3.5
17. 861109039 2 5
18. 866175629 غ 1
19. 871116905 غ 8.75
20. 861109640 5 7
21. 861109214 2 6.5
22. 861109542 غ 1.75
23. 871132418 3.5 4
24. 870051063 1 0
25. 861109691 2 3.75
26. 871139714 غ 5
27. 861110232 غ 2.25
28. 861109317 5 5.75
29. 866112236 غ 3.75
30. 861108663 5 6.5
31. 861108733 غ 0
32. 861109462 2 4
33. 871191292 3.5 5.25
34. 861108730 غ 75/.
35. 861109165 3.5 2.25
36. 861108264 2 6.75
37. 861108714 غ 2
38. 871227682 2 2.5
39. 861110179 غ 5.75
40. 861110393 2 2.75
41. 871242769 2 5.75
42. 861109807 2 3
43. 861133022 غ 2.25
44. 861109266 3.5 5.75
45. 861109164 غ 5/.
46. 861109391 3.5 3.5
47. 861110122 غ 6.5
48. 861163375 غ 1
49. 866112280 1 0
50. 871286601 غ 8.75
51. 861107926 2 4.75
52. 871292551 غ 2.5
53. 861109235 3.5 4.25
54. 861109473 3.5 4.5
55. 861108578 غ 2
56. 861109361 3.5 4.75
57. 861109624 3.5 4.25
58. 871315142 2 6.75
59. 871326436 2 3
60. 871326632 3.5 4.25
61. 861109368 غ 4.25
62. 861110493 غ 4
63. 856106838 غ 8.25
64. 851240885 2 3.25
65. 856106796 غ 1.25
66. 850000039 غ 4.5
67. 851240999 غ 5.25
68. 856106807 غ 4
69. 851184825 غ 2.5
70. 851240854 2 5/.
71. 821150532 غ 5.75
72. 841110295 غ 2.75
73. 811019501 غ 1.25
74. 851241033 غ 2
75. 851240908 غ 1.75
76. 851241093 غ 2
77. 856106831 غ 2.25
78. 851240647 غ 4.5
توجه:کسانی که میانترم ندارند و یا میانترم انها نسبت به بایانترم ضعیف است نمره تشریحی در (7/10)ضرب میشود
فرصت اعتراض تا 3 شنبه میباشد نمراتی که تحویل دانشگاه داده میشود نهایی و غیر قابل تغییراست
نمرات اولیه محاسبات عددی صنایع و کامبیوتر بیام نور کرمانشاه
شماره دانشجویی نمره تشریحی(10 نمره)
1. 861109377 6.25
2. 861109540 7.25
3. 861109637 6.5
4. 861108630 5.75
5. 861108052 6.5
6. 861108016 4.25
7. 861109431 6.5
8. 851241179 7.25
9. 861108636 5
10. 861108760 7
11. 861108970 1.5
12. 861109360 7
13. 861110024 9
14. 861109508 7.75
15. 861108527 7
16. 861109281 6.25
17. 861109304 5.5
18. 866112413 2.25
19. 861109492 4.25
20. 861109175 3.75
21. 861108750 4.75
22. 861108667 4
23. 861108829 7.5
24. 861109392 5.25
25. 861109268 6.75
26. 866112416 3.75
27. 861109590 3
28. 861108665 1.75
29. 861109499 5.75
30. 861109233 7
31. 861109845 4.5
32. 861110199 4.75
33. 861110047 5.75
34. 861109829 6.5
35. 861109158 7
36. 861110133 3
37. 861108712 5.5
38. 861109237 3.5
39. 861109582 6.5
40. 861109321 3
41. 791460200 5.75
42. 851241003 8.5
43. 851240862 5/.
44. 841110350 3
45. 841110332 7
46. 841110065 2.5
47. 841110645 7.75
48. 841110025 7.5
49. 856106804 5.5
50. 841110392 4.75
51. 831124175 6.5
توجه:هیچکدام از سوالات تشریحی جزء حذفیات نیست و سوال 3 مربوط به صفحه 155 میباشد
به دانشجویانی که در کلاس حضور داشته اند تا 1.5 نمره از 20 نمره کمک میشود
نمرات اولیه ریاضی 2 رشته فناوری اطلاعات بیام نور کرمانشاه
شماره دانشجویی نمره میانترم(6 نمره) نمره تشریحی(10 نمره)
1. 861109415 5 5.75
2. 861109202 غ 4.5
3. 870054890 غ 6.75
4. 861109993 غ 4.5
5. 861109472 غ 4
6. 870047195 غ 7.5
7. 861109465 غ 6.5
8. 870037226 2 3
9. 870024193 غ 4
10. 861109434 2 7.25
11. 861109135 غ 7.75
12. 861109339 2 75/.
13. 861108599 5.5 8.25
14. 861109611 2 1.25
15. 861109443 غ 25/.
16. 861108230 5 7.75
17. 861109557 1 3.75
18. 871120164 2 2.75
19. 866112362 غ 75/.
20. 871124565 غ 4
21. 861109862 2 0
22. 861109515 غ 6.75
23. 861109478 غ 5.25
24. 871173653 غ 25/.
25. 871178855 غ 7.75
26. 866175702 غ 0
27. 861108110 2 4.25
28. 871202413 3.5 3.25
29. 861109189 4.5 4.5
30. 861109461 غ 5.75
31. 861108364 3.5 6.25
32. 871213733 غ 5.5
33. 871214215 2 3.25
34. 871231348 2 5
35. 861108300 غ 1
36. 861108188 2 8
37. 861108703 3.5 5.5
38. 861108726 2 4.5
39. 861108618 غ 7.75
40. 861109226 2 5.25
41. 871287243 4.5 3.5
42. 861110431 2 5.25
43. 871309750 غ 0
44. 861108654 5 6.75
توجه:کسانی که میانترم ندارند و یا میانترم انها نسبت به بایانترم ضعیف است نمره تشریحی در (7/10)ضرب میشود
فرصت اعتراض تا 3 شنبه میباشد نمراتی که تحویل دانشگاه داده میشود نهایی و غیر قابل تغییراست
نمرات اولیه ریاضی2 رشته علوم کامبیوترو مدیریت بروزه بیام نور کرمانشاه
شماره دانشجویی نمره میانتزم(6 نمره) نمره تشریحی(10 نمره)
1. 861109960 1 2.5
2. 861108769 2 1.75
3. 861108725 3.5 2.5
4. 861108213 3.5 2.5
5. 861109695 2 5
6. 861108812 غ 0
7. 861109946 2 2.25
8. 861109398 2 5.5
9. 861110040 2 4.75
10. 861109932 غ 2.25
11. 861109787 4.5 4.5
12. 861109512 5 7.75
13. 861110511 غ 1.25
14. 861108558 غ 6
15. 861110291 غ 4.5
16. 861108431 غ 4.75
17. 861109578 غ 5/.
18. 861109887 2 1.25
19. 861110411 2 2.5
20. 861110101 غ 4.5
21. 871106578 2 1.75
22. 871111626 4.5 4.5
23. 871151183 5 6.75
24. 871174969 3.5 6.25
25. 871184341 غ 5
26. 871212771 غ 1
27. 871243480 4.5 4.25
28. 871247574 غ 2
29. 871266774 3.5 7.75
30. 871266881 2 1.75
31. 871291302 2 3.25
توجه:کسانی که میانترم ندارند و یا میانترم انها نسبت به بایانترم ضعیف است نمره تشریحی در (7/10)ضرب میشود
فرصت اعتراض تا 3 شنبه میباشد نمراتی که تحویل دانشگاه داده میشود نهایی و غیر قابل تغییراست
نمرات اولیه ریاضی2 صنایع بیام نور کرمانشاه
شماره دانشجویی نمره میانترم(6 نمره) نمره تشریحی(10 نمره)
1. 861110324 غ 2.75
2. 861109344 2 2.5
3. 861108229 غ 1.25
4. 870027155 غ 2.25
5. 861109829 3.5 3.5
6. 861109446 3.5 4.75
7. 861108909 غ 2.25
8. 861109717 غ 5.75
9. 861110368 2 7.25
10. 861109170 غ 5/.
11. 861108123 غ 5/.
12. 861108586 5 6.25
13. 861109156 غ 6.75
14. 861109219 غ 2.25
15. 861108598 غ 3.75
16. 861108619 3.5 9.25
17. 861109417 2 5/.
18. 861108299 غ 5.5
19. 861108150 غ 6.25
20. 871104645 2 5/.
21. 861109531 غ 6.25
22. 861109377 غ 4
23. 861109313 3.5 5.25
24. 871121699 غ 25/.
25. 871121782 2 3.5
26. 871122051 غ 6.25
27. 871125166 2 3.75
28. 861109452 غ 7.5
29. 871135643 5 6.75
30. 871142249 4.5 4.75
31. 866112408 غ 1.5
32. 861108052 2 6.25
33. 861108016 2 2.25
34. 871170530 2 2.5
35. 861108650 غ 2
36. 861108557 4.5 5.5
37. 861108240 3.5 9
38. 861109184 3.5 7.5
39. 861108970 1 1.75
40. 866175721 2 2.5
41. 861109360 غ 7.25
42. 861109252 2 4
43. 871216058 غ 9.5
44. 871219775 5 7.75
45. 861109281 غ 4.25
46. 861109324 غ 2.25
47. 861109532 غ 3
48. 861108082 2 4
49. 861109264 5 5.75
50. 861109357 3.5 7
51. 861109304 غ 4.25
52. 861108106 غ 6
53. 861109311 غ 6.75
54. 861109352 5 5.25
55. 871263728 2 2
56. 866112422 غ 9.5
57. 861109132 غ 7.75
58. 861108693 غ 2.25
59. 871277795 غ 6.75
60. 861109555 2 1.5
61. 861109236 2 5/.
62. 861109328 غ 6.25
63. 861109636 3.5 6.25
64. 861108645 2 3.5
65. 871299478 غ 4.75
66. 861109268 غ 6
67. 866112417 غ 0
68. 861109590 3.75 4.75
861108665.69 غ 2.5
توجه:کسانی که میانترم ندارند و یا میانترم انها نسبت به بایانترم ضعیف است نمره تشریحی در (7/10)ضرب میشود
فرصت اعتراض تا 3 شنبه میباشد نمراتی که تحویل دانشگاه داده میشود نهایی و غیر قابل تغییراست
نمرات نهایی بایانترم معادلات گروه برق دانشگاه صنعتی
شماره دانشجوی نمره(60) نمره بایانترم)140) مجموع(20) نهایی
1. 8701002 29.5 103.5 13.5 15.5
2. 8701003 27.5 غ غ غ
3. 8601501 47.5 غ غ غ
4. 8701502 33 110 14.5 16.5
5. 8701004 28 105 13.5 15.5
6. 8701005 44.5 105 15 17
7. 8701006 19.5 76 9.75 11.5
8. 8701007 11 غ غ غ
9. 8601055 6.5 80.5 8.75 10.5
10. 8701008 50 122 17.25 19.5
11. 8601546 27 غ غ غ
12. 8701009 33 107.5 14.25 16.25
13. 8601006 20 غ غ غ
14. 8701503 23 105 13 15
15. 8701011 15.5 غ غ غ
16. 8701504 25 غ غ غ
17. 8701505 8 غ غ غ
18. 8701012 24.5 97.5 12.25 14.25
19. 8701506 9.5 غ غ غ
20. 8601008 26.5 غ غ غ
21. 8701013 22 79.5 10.25 12.25
22. 8701014 41 118 16 18
23. 8710103 37 103.5 14.25 16.25
24. 8601552 27.5 غ غ غ
25. 8701507 32.5 83.5 11.75 13.75
26. 8701508 7 غ غ غ
27. 8701510 32 115 14.75 16.75
28. 8601512 0 غ غ غ
29. 8701511 32 72 10.5 12.5
30. 8701512 37 130 16.75 19
31. 8701015 33 120.5 15.5 17.5
32. 8601021 17 غ غ غ
33. 8701016 9.5 غ غ غ
34. 8701017 21.5 93.5 11.5 13.5
35. 8701018 29.5 95.5 12.5 14.5
36. 8701019 30 125 15.5 17.5
37. 8701513 19 غ غ غ
38. 8701020 42 111.5 15.5 17.5
39. 8601521 31.5 غ غ غ
40. 8701022 36 111 14.75 16.75
41. 8601528 19.5 غ غ غ
42. 8701023 10.5 غ غ غ
43. 8701024 24.5 77 10.25 12.25
44. 8701025 20.5 غ غ غ
45. 8701514 6.5 غ غ غ
46. 8701026 30 80 11 13
47. 8701021 16 غ غ غ
48. 8701515 31.5 83.5 11.5 13.5
49. 8701516 16.5 72.5 9 11
50. 8701517 17.5 118.5 13.75 15.75
51. 8701027 25.5 غ غ غ
52. 8701028 41.5 121.5 16.5 18.5
53. 8701519 27.5 75.5 10.5 12.5
54. 8701520 34 35 7 9
55. 8601041 7.5 غ غ غ
56. 8701521 5 غ غ غ
57. 8701029 31 119.5 15.25 17.25
58. 8701522 21 غ غ غ
نمرات بر اساس بررسی مجدد برگه ها و نمرات کلاسی و میانترم میباشد و غیر قابل تغییر است